「ファインフラッツ玉造」物件概要
| 名称 |
ファインフラッツ玉造 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市東成区東小橋二丁目11番5(番地) |
| 交通 | 地下鉄千日前線・JR大阪環状線「鶴橋」駅徒歩5分 近鉄大阪線・奈良線「鶴橋」駅徒歩6分 JR大阪環状線・地下鉄長堀鶴見緑地線「玉造」駅徒歩8分 |
| 地域・地区 |
準工業地域、準防火地域 |
| 私道負担 | なし |
| 建ぺい | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 敷地面積 | 1,586.55㎡ |
| 建築面積 | 732.25㎡ |
| 建築延床面積 | 5,017.86㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上11階 |
| 建築確認番号 | BCJ09大建確029(平成22年1月22日) |
| 総戸数 | 65戸 |
■販売概要
| 販売戸数 |
20戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,540万円〜3,380万円 |
| 最多販売価格帯(税込) | 2,800万円台(4戸) |
| 間取り | 3LDK |
| 住戸専有面積 | 66.51㎡〜76.43㎡ |
| バルコニー面積 | 10.35㎡〜12.16㎡ |
| アルコーブ面積 | 3.71㎡~5.61㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.52㎡〜3.12㎡ |
| テラス面積 | 11.78㎡ |
| 専用庭面積 | 15.50㎡ |
| 管理費(月額) | 5,990円~6,880円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,330円~3,820円 |
| 修繕積立基金(一括) | 333,000円~382,000円 |
| 専用庭使用料(月額) | 620円 |
| 管理費(月額) | 5,990円~6,880円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,330円~3,820円 |
| 修繕積立基金(一括) | 333,000円~382,000円 |
| 専用庭使用料(月額) | 620円 |
| 管理費(月額) | 5,990円~6,880円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,330円~3,820円 |
| 修繕積立基金(一括) | 333,000円~382,000円 |
| 専用庭使用料(月額) | 620円 |
| 駐車場使用料(月額) | 20,000円〜24,000円 |
| 自転車置場使用料(月額) | 100円・200円 |
| バイク置場使用料(月額) | 2,000円 |
| ミニバイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| 駐車場 | 28台 |
| ミニバイク置場 | 9台 |
| バイク置場 | 2台 |
| 自転車置場 | 98台 |
| 管理準備金(一括) | 50,000円 |
| 事業主(売主) | 京阪電鉄不動産株式会社 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル1階) TEL.06(6946)1341[宅地建物取引業免許/国土交通大臣(3)第6056号・近畿地区不動産公正取引業協会] |
| 販売提携(代理) | 株式会社フルステージ 〒541-0045 大阪市中央区道修町2丁目6番6号 塩野日生ビル3F TEL.06(6222)1400[免許証番号/大阪府知事免許(3)第46503号・(社)全日本不動産協会会員・(社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 設計・監理 | 株式会社長谷工コーポレーション 大阪エンジニアリング事業部 |
| 施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 京阪カインド株式会社 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分:区分所有、建物共有部分:区分所有者全員の専有面積割合による所有権の共有 |
| 分譲後の管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
| 竣工予定 | 平成23年2月末日 |
| 入居開始予定 | 平成23年3月末日 |
| 広告有効期限 | 7月末日 |
※先着順につきご希望の住戸が契約済みの場合がございます。予めご了承ください。


![お問い合わせは「ファインフラッツ玉造]マンションギャラリー フリーダイヤル0120-658-865 営業時間/[平日]11:00~20:00[土日祝]10:00~20:00※携帯電話からもご利用いただけます。](../images/common/f_inquiry.gif)