ホーム / 物件概要

■物件概要
| 名称 | ビジュール琵琶湖 京阪浜大津 |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市浜大津四丁目4番1 |
| 交通 | 京阪京津線・京阪石山坂本線「浜大津」駅徒歩6分・京阪石山坂本線「三井寺」駅徒歩5分 |
| 地域・地区 | 商業地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 基準建ペイ率 | 80% |
| 基準容積率 | 360% |
| 敷地面積 | 2,100.11m2 | 建築面積 | 868.08m2 |
| 建築延床面積 | 9,702.04m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階 |
| 総戸数 | 130戸 |
| 間取り | 1DK~2LDK |
| 住居専有面積 | 38.46m2~85.12m2 |
| バルコニー面積 | 9.91m2~22.64m2 |
| 駐車場 | 39台[機械式駐車場38台、平面式1台](月額8,000円〜12,000円) |
| 自転車置場 | 54台(月額200円) |
| バイク置場 | 3台(月額500円) |
| 建築確認番号 | 第ERI09023083号(平成21年9月11日付) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共有部分は住居専有部分比率による所有権の共有、建物専有部分は区分所有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 京阪カインド株式会社 |
| 竣工 | 平成23年4月6日 |
| 入居 | 即入居可 |
| 事業主(売主) | 京阪電鉄不動産株式会社 国土交通大臣免許(3)第6056号(社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6591大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル1階 TEL06-6946-1341 |
| デザイン監修 | 株式会社坂倉建築研究所 |
| 設計 | 一級建築士事務所株式会社東洋設計事務所 株式会社奥村組西日本支社一級建築士事務所 |
| 施工 | 株式会社奥村組西日本支社 |
■先着順販売概要
| 販売戸数 | 12戸 |
|---|---|
| 間取り | 1DK~2LDK |
| 住居専有面積 | 39.30m2~64.35m2 |
| バルコニー面積 | 9.91m2~14.27m2 |
| 販売価格(税込) | 1,920万円(1戸・住居専有面積/39.30m2) ~4,130万円(1戸・住居専有面積/60.18m2) |
| 最多販売価格帯 | 2,000万円台 2戸(39.30m2)・2,100万円台 2戸(39.30m2)・ 2,700万円台 2戸(50.02m2)・2,900万円台 2戸(50.16m2) |
| 管理費(月額) | 26,720円~43,750円 |
| 管理準備金 (引渡時一括払) |
50,000円(一律) | 修繕積立金(月額) | 3,930円~6,430円 |
| 修繕積立一時金 (引渡時一括払) |
315,000円~515,000円 |
| 受付開始日 | 先着順 |
| 受付時間 | 10:00~18:00 「ビジュール琵琶湖京阪浜大津」マンションギャラリー |
取引条件有効期限 | 平成24年2月29日 |
| 情報更新日 | 2012年2月7日 |
|---|---|
| 次回更新予定日 | 2012年2月18日 |
